63 процента устройств на базе Android являются гаджетами от Samsung
Южнокорейский производитель мобильных устройств компания Samsung продолжает доминировать на рынке Android и расширять свои владения. Согласно последним статистическим данным от аналитической компании Localytics на 63 процента ото всех устройств, работающих под управлением операционной системы Android включая смартфоны, фаблеты и планшеты, составляют гаджеты от Samsung.
Читать далее






![#факты | [8] История Android. 4.2: Забота о слабовидящих. #факты | [8] История Android. 4.2: Забота о слабовидящих. Фото.](https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2013/10/1_Android_4_2-650x405.png)
![#факты | [7] История Android. 4.1: Первая в семействе Jelly Bean. #факты | [7] История Android. 4.1: Первая в семействе Jelly Bean. Фото.](https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2013/10/1_1_Android_4_1-650x434.jpg)

![#факты | [6] История Android. 4.0: Мороженое изучает язык. #факты | [6] История Android. 4.0: Мороженое изучает язык. Фото.](https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2013/10/1_1_Android_4_0-650x450.jpg)

![#факты | [5] История Android. 3.x: Honeycomb покоряет планшеты. #факты | [5] История Android. 3.x: Honeycomb покоряет планшеты. Фото.](https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2011/03/Android-3-0-honeycomb-mascot-650x488.jpg)
![#факты | [4] История Android. 2.x: Множество мелочей. #факты | [4] История Android. 2.x: Множество мелочей. Фото.](https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2013/10/0_Android_Gingerbread-650x490.jpg)
![#факты | [2] История Android. 1.x: Сладкие имена. #факты | [2] История Android. 1.x: Сладкие имена. Фото.](https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2013/10/1_1_Android_sladkie_imena-650x402.jpg)
![#факты | [1] История Android. 1.0: T-Mobile G1 начинает отсчет. #факты | [1] История Android. 1.0: T-Mobile G1 начинает отсчет. Фото.](https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2013/10/1_1_T_Mobile_G11-650x365.jpg)



