Samsung Galaxy S III и Galaxy S IV: что изменилось?
Несколько часов назад компания Samsung представила новый флагманский смартфон Galaxy S IV. Теперь можно сравнить насколько сильно с аппаратной точки зрения Galaxy S IV отличается от предшественника Galaxy S III. Информация наведена в сравнительной таблице:
Смартфон | Samsung Galaxy S IV | Samsung Galaxy S III |
Операционная система | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Процессор | Exynos 5 Octa (четыре высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A15 (1,6 ГГц) и четыре энергоэффективных ARM Cortex-A7 (1,2 ГГц) с видеоядром PowerVR SGX 544MP3) или Qualcomm (четыре процессорных ядра, работающих с частотой 1,9 ГГц) | Samsung Exynos 4 (четыре высокопроизводительных ядра ARM Сortex-A9 (1,4 ГГц) с видеоядром ARM Mali-400 MP4) или Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 (два процессорных ядра Krait (1,7 ГГц) с видеоядром Adreno 225) |
Оперативная память | 2 Гбайта | 1 или 2 Гбайта |
Дисплей | 4,99-дюймовый сенсорный дисплей типа Super AMOLED с разрешением 1080р | 4,8-дюймовый сенсорный дисплей типа Super AMOLED с разрешением 720р |
Защитное стекло | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 |
Показатель плотности пикселей на дюйм (PPI) | 441 | 306 |
Флэш-память | 16, 32 или 64 Гбайта | 16 или 32 Гбайта |
Поддержка карт памяти | microSD (до 64 Гбайт) | microSD (до 64 Гбайт) |
Тыльная камера | 13-мегапиксельная камера с автофокусом, светодиодной подсветкой и функцией записи видео Full HD при частоте 30 кадров в секунду | 8-мегапиксельная камера с автофокусом, светодиодной вспышкой и функцией записи видео Full HD при частоте 30 кадров в секунду |
Фронтальная камера | 2-мегапиксельная камера с функцией записи видео Full HD при частоте 30 кадров в секунду | 1,9-мегапиксельная с функцией записи видео HD при частоте 30 кадров в секунду |
Мобильные сети | GSM, EDGE, UMTS, DC-HSPA+, LTE Cat 3 (частотный диапазон зависит от оператора) | GSM, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE (частотный диапазон зависит от оператора) |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n, HT80 | 802.11 a/b/g/n, HT40 |
Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 LE |
Спутниковая навигация | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
Другие соединения | модуль NFC, разъем MHL 2.0, ИК светодиод | модуль NFC, разъем MHL |
Формат SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Аккумулятор | 2600 мАч | 2100 мАч |
Вес | 130 г | 133 г |
Размеры | 136,6 х 69,8 х 7,9 мм | 136,6 х 70,6 х 8,6 мм |
Варианты цветового исполнения | черный и белый | черный, серый, синий, красный, серый и металлик |

Новости, статьи и анонсы публикаций
Чат с читателямиСвободное общение и обсуждение материалов