Новый смартфон g-Smart i
Новый смартфон g-Smart i создан в классическом дизайне PDA. В его осному легли принципы удобства и простоты использования. Использую последнию версию операционной системы Windows Mobile5.0 AKU2 он должен удовлетворить самых продвинутых пользователей смартфонов. Новая версия g-Smart не только поддерживает все возможности предыдущей модели, но также позволяет использовать Профили и Pocket Ghost.
- Получение email использую MSFP
- Фильтрация вызовов с помощью «черного списка»
- Информирование о поступивших вызовах различными мелодиями пользуясь профилями
- Сохранение backup) данных на карты памяти с помощью Pocket Ghost поможет вам сохранить важные данные от утери
- Выполнение офисных функций с помощью Excel Mobile, Word Mobile, и PowerPoint Mobile
- Возможность просмотра TV, радио и интернета позволит вам быть в курсе последних событий, где бы вы не находились
Спецификация Смартфона g-Smart i:
| Сеть | GSM 900/1800/1900, GPRS class 10 |
| Операционная система | Micorsoft Window Mobile 5.0 for Pocket PC Phone EditionAKU2) |
| Дисплей | 2.4 дюйма, 262k цветов TFT LCD |
| Размер | 106.6 ? 53.2 ? 19.8мм |
| Вес | 130гр с батареей) |
| Батарея | Li-Ion 920/1300 мА |
| Время разговора | До 3,5 часов |
| Время работы без подзарядки | 125 часов |
| Память | Жесткая 128 MB, оперативная 64 MB |
| Записная книжка | До 500 контактов |
| Передача сообщений | E-mail, SMS, MMS, MSN Messenger, Windows Mobile Direct Push |
| Камера | 2.1 мега/пикселей, цифровое приближение и запись видео |
| Рингтоны | 192 полифонических рингтона ?MP3?WMA?AMR?MID |
| Дополнительная память | 256MB карта памяти в комплекте |
| GPRS/WAP | GPRS Class10/ WAP2.0 |
| Процессор | Intel PXA272, 416 MHz |
| TV | NTSC/PAL |
| Радио | FM |
| Интерфейс передачи данных | Bluetooth 1.2, Mini USB 1.1 |
| Wi-Fi | WLAN 802.11b + g |
| Приложения | Pocket MSN, IE, Windows Media Player, PowerPoint Mobile, Excel Mobile, Word Mobile |
Источник: www.gigabytecm.com