Сравниваем Samsung Galaxy S IV, HTC One и Sony Xperia Z
Новый флагман Samsung Galaxy S IV наконец-то официально представили, и теперь пришло время узнать, с кем ему придется конкурировать. Мы подготовили сравнительную характеристику Galaxy S IV, HTC One и Sony Xperia Z. Все три устройства являются флагманами и представителями линейки 2013 года.
Каждый из смартфонов обладает своими уникальными особенностями: Galaxy S IV единственный среди всех использует дисплей AMOLED и предлагает целый букет всевозможных сенсоров, включая даже сенсор температуры, барометра и датчика влажности; HTC One имеет два динамика на фронтальной панели и заигрывает с новыми технологиями камеры; из Xperia Z можно варить суп
и другие вкусные и полезные блюда (корпус то водонепроницаемый). Как вы считаете, кто из этой троицы сможет завоевать всеобщую любовь? Да начнется битва!
Смартфон | Galaxy S IV | HTC One | Sony Xperia Z |
ОС | Android (4.2.2) | Android (4.1.2) Sense 5.0 UI | Android (4.1.2) |
Размеры | 136,6 x 69,8 x 7,9 мм | 137,4 x 68,2 x 9,3 мм | 139 x 71 x 7,9 мм |
Вес | 130 г | 143 г | 146 г |
Особенности корпуса | Пластик | Алюминий | Cтеклонаполненный полиамид; водо- и пылезащитный (IP 57) |
Цвета | Белый, черный | Белый, черный, красный | Белый, черный, фиолетовый |
Физический размер дисплея | 4,99 дюйма | 4,7 дюйма | 5 дюймов |
Разрешение | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Плотность пикселей экрана | 441 ppi | 468 ppi | 443 ppi |
Тип (технология) дисплея | Super AMOLED | S-LCD 3 | TFT |
Время разговора | 11 часов | ||
Время ожидания | 22,9 дня (550 часов) | ||
Время разговора (3G) | 14 часов | ||
Время ожидания (3G) | 22,1 дня (530 часов) | ||
Время работы в режиме воспроизведения музыки | 40 часов | ||
Время работы в режиме просмотра видео | 5,50 часов | ||
Емкость аккумулятора | 2600 мАч | 2300 мАч | 2330 мАч |
Название чипсета | Exynos 5 Octa | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
Тип процессора | 8 ядер, частота 1600 МГц ARM Cortex-A15/A7 | 4 ядра Krait 300, частота 1700 МГц | 4 ядра Krait, частота 1500 МГц |
Графический процессор | PowerVR SGX544MP3 | Adreno 320 | Adreno 320 |
Объем системной памяти | 2048 Мб (двухканальная LPDDR3) | 2048 Мб (двухканальная LPDDR3) | 2048 Мб (двухканальная LPDDR3) |
Объем постоянной памяти | 16, 32, 64 Гб | 32 (доступно 26 Гб), 64 Гб | 16 Гб |
Расширение памяти | microSD, microSDHC до 64 Гб | нет | microSD, microSDHC до 64 Гб |
Камера | 13 мегапикселей | 4 мегапикселя (UltraPixel Sensor) | 13 мегапикселей |
Вспышка | LED | LED | LED |
Размер объектива | F2.2 | F2.0 | — |
Фокусное расстояние (эквивалент 35 мм) | 28 мм | ||
Особенности камеры | Сенсор BSI, автофокус, распознавание лиц и улыбок, гео-метки, HDR, режим панорамы, режим сцены, различные эффекты, голосовая активация, таймер | Сенсор BSI, автофокус, оптическая стабилизация изображения, режим быстрой съемки нескольких фото, цифровой зум, HDR, панорама, режим сцены, эффекты, таймер | Сенсор BSI, автофокус, сенсорный фокус, цифровой стабилизатор изображения, распознавание лиц, HDR, панорама, режим сцены, эффекты, таймер |
Режим видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах в секунду | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) |
Формат видео | MPEG4 | ||
Особенности камеры | Видеозвонки | Видеозвонки, оптический стабилизатор, HDR | Видеозвонки, HDR, цифровой стабилизатор |
Фронтальная камера | 2 мегапикселья | 2,1 мегапикселя | 2,2 мегапикселя |
Разрешение фронтальной камеры | 1920 x 1080 (30 кадров в секунду) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Поддержка CDMA | 800, 1900 МГц | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 МГц | 850, 900, 1800, 1900 МГц | 850, 900, 1800, 1900 МГц |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 МГц | 850, 900, 1900, 2100 МГц | 850, 900, 2100 МГц |
LTE | Зависит от оператора | 800, 1800 , 2600 МГц | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц |
Скорость передачи данных | LTE Cat3 Downlink 100 Мбит/с, LTE Cat3/4 Uplink 50 Мбит/с, HSDPA+ (4G) 42,2 Мбит/с, HSUPA 5,76 Мбит/с, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA (не уточняется), UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat3 Downlink 100 Мбит/с, LTE Cat3/4 Uplink 50 Мбит/с, HSDPA+ (4G) 42,2 Мбит/с, HSUPA 5,76 Мбит/с, UMTS, EDGE, GPRS |
Дополнительные особенности | Акселерометр, гироскоп, компас, термометр, барометр, управление жестами | Акселерометр, гироскоп, компас | Акселерометр, гироскоп, компас |
Официально объявлен | 14 марта 2013 | 19 февраля 2013 | 7 января 2013 |
Поступление в продажу | Апрель (официально) | Конец марта — начало апреля (неофициально) | Уже в продаже |
Кто из них лучший — решать вам и вашим кошелькам.

Новости, статьи и анонсы публикаций
Чат с читателямиСвободное общение и обсуждение материалов