Samsung NP-X60 Plus
Ноутбук Samsung NP-X60 Plus оборудован процессором Intel Core 2 Duo T7200 с тактовой частотой 2 ГГц, 1 Гб DDR2 оперативной памяти, 120 Гб SATA жестким диском, видеокартой ATI X1700, 8x DVD multi-writer приводом. WSXGA+ экран ноутбука имеет диагональ 15.4 дюймов, и идеально подходит для просмотра фильмов или игр.
Из других особенностей стоит выделить наличие трех USB портов, Firewire, Gigabit, слот для карт памяти форматов Memory stick / Pro, SD, MMC, Xd card. Размеры корпуса 361 x 265 x 23.9 – 32.9 мм, при весе 2,55 кг.
Парни с сайта www.notebookreview.com протестировали Samsung NP-X60 Plus. Некоторые из результатов вы увидите ниже.
Тест в PCMark05
Notebook | PCMark05 Score |
Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700) | 4,555 PCMarks |
Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
Asus V6J (2.16GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7400) | 4,265 PCMarks |
HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, nVidia GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, nVidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |
Samsung X60 (1.66GHz Core Duo T2300, ATI X1400) | 3,456 PCMarks |
Более детальные результаты X60plus в PCMark05
Test | Result |
HDD — XP Startup | 5.59 MB/s |
Physics and 3D | 184.51 FPS |
Transparent Windows | 415.45 Windows/s |
3D — Pixel Shader | 83.16 FPS |
Web Page Rendering | 3.03 Pages/s |
File Decryption | 54.94 MB/s |
Graphics Memory — 64 Lines | 1169.55 FPS |
HDD — General Usage | 3.69 MB/s |
Multithreaded Test 1 / Audio Compression | 2226.28 KB/s |
Multithreaded Test 1 / Video Encoding | 353.77 KB/s |
Multithreaded Test 2 / Text Edit | 135.81 Pages/s |
Multithreaded Test 2 / Image Decompression | 28.06 MPixels/s |
Multithreaded Test 3 / File Compression | 4.86 MB/s |
Multithreaded Test 3 / File Encryption | 26.11 MB/s |
Multithreaded Test 3 / HDD — Virus Scan | 39.95 MB/s |
Multithreaded Test 3 / Memory Latency — Random 16 MB | 8.21 MAccesses/s |
3DMark05
Notebook | 3DMark05 |
Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 4,150 3DMarks |
Acer TravelMate 8204WLMi (2.0GHz Core Duo, ATI X1600 256MB) | 4,236 3DMarks |
Asus V6J (2.16GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7400) | 2,918 3DMarks |
Samsung X60 (1.66GHz Core Duo, ATI X1400) | 2,264 3DMarks |
ThinkPad T60 (2.0GHz Core Duo, ATI X1400) | 2,092 3DMarks |
HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, nVidia GeForce Go 7400) | 2,013 3DMarks |
3DMark06
Notebook | 3DMark06 |
Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 3DMarks |
Dell XPS M1710 (2.16 GHz Core Duo, nVidia 7900 GTX 512MB) | 4,744 3DMarks |
Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66 Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 3DMarks |
Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 3DMarks |
HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
Sony Vaio SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 794 3DMarks |
Парни выделили несколько главных достоинств и недостатков:
Достоинства:
- Небольшой вес
- Отличное качество материала, из которого сделан ноутбук и его надежность конструкции.
- Хорошие показатели по громкости и качеству аудио
- Отличный жесткий диск
- Качественный экран
Недостатки:
- Стандартная батарея, которую хватает на три часа работы ноутбука при средних нагрузках
- Тяжелый блок питания
- Сенсорная панель могла быть и больше
- Левая часть ноутбука сильно нагревается
- Сенсорная панель иногда бывает недостаточно чувствительной
По материалам www.techeblog.com

Новости, статьи и анонсы публикаций
Чат с читателямиСвободное общение и обсуждение материалов