Zaward говит серию корпусных вентиляторов Golf Fan G3

Компания Zaward Corp. готовится к выпуску целого вороха новых компьютерных корпусов под общим названием серии Golf Fan G3. Название Golf выбрано неслучайно. Все дело в том, что лопасти этих вентиляторов имеют рифленую поверхность, похожую на ту, которая имеется на мячиках для гольфа.

Zaward говит серию корпусных вентиляторов Golf Fan G3. Фото.По заверениям производителя благодаря конструкции, напоминающей кровельные воронки, удалось улучшить воздушный поток и снизить на 15% уровень шума (по сравнению с “обычными” вентиляторами).

Zaward говит серию корпусных вентиляторов Golf Fan G3. Фото.

Полная линейка вентиляторов Golf Fan G3 состоит из 12 моделей:

— ZG3-080A (80мм) | 800 ~ 2500 RMP (здесь и далее об/мин) | 10.1 ~ 22.8 Дцб(шум) | 38.09 CFM (максимальный воздушный поток)

— ZG3-080B (80мм) | 800 ~ 2500 об/мин | 10.1 ~ 22.8 Дцб | 38.09 CFM | четыре белых светодиода

— ZG3-080C (80мм) | 1000 об/мин | 10.1 Дцб | 17.63 CFM

— ZG3-080D (80мм) | 2000 об/мин | 15.6 Дцб | 32.41 CFM

— ZG3-120A (120мм) | 600 ~ 2000 об/мин| 10.2 ~ 30.5 Дцб | 96.36 CFM

— ZG3-120B (120мм) | 600 ~ 2000 об/мин| 10.2 ~ 30.5 Дцб | 96.36 CFM | четыре белых светодиода

— ZG3-120C (120мм) | 1000 об/мин | 10.8 Дцб | 52.85 CFM

— ZG3-120D (120мм) | 2000 об/мин | 30.9 Дцб| 95.4 CFM

— ZG3-140A (140мм) | 500 ~ 1500 об/мин | 10.2 ~ 25.4 Дцб | 106.84 CFM

— ZG3-140B (140мм) | 500 ~ 1500 об/мин | 10.2 ~ 25.4 Дцб| 106.84 CFM | четыре белых светодиода

— ZG3-140C (140мм) | 800 об/мин | 11 Дцб | 64.37 CFM

— ZG3-140D (140мм) | 1500 об/мин| 25.4 Дцб| 106.84 CFM

Все вертушки серии G3 появятся в продаже уже совсем скоро.

Источник: TCmagazine.com